| 2019-09-04 2019-09-04 LPL夏季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |
| 2019-07-07 2019-07-07 2019洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $4W | |
| 2019-04-17 2019-04-17 LPL春季赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥30W | |
| 2018-11-18 2018-11-18 NEST2018-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥15W | |
| 2018-09-14 2018-09-14 LPL夏季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 6th | ¥20W | |
![]() |
TES![]() | |||
| 战队全称 | TOP ESPORTS | 成立日期 | 2017-12-22 | |
| 资方 | 滔博体育 | 经理 | 郭皓 | |
| 主场 | 上海 | 教练 |
BSYY 2018.05.22 Slythe 2017.12.22 | |

karsa 
洪浩轩

Moyu 
熊晖东

369 
白家浩

Knight9 
卓定

QiuQiu 
张明

AKi 
毛安

yuyanjia 
梁家源

Yolanda 
刘瑶

Photic 
应祺燊
| 2022-10-16 | TES | 1:0 | DRX | 已结束 |
| 2022-10-16 | TES | 1:0 | RGE | 已结束 |
| 2022-10-16 | GAM | 1:0 | TES | 已结束 |
| 2022-10-11 | RGE | 1:0 | TES | 已结束 |
| 2022-10-10 | DRX | 1:0 | TES | 已结束 |
| 2022-10-09 | TES | 1:0 | GAM | 已结束 |
| 2022-09-01 | JDG | 3:2 | TES | 已结束 |
| 2022-08-28 | EDG | 0:3 | TES | 已结束 |
| 2022-08-26 | TES | 2:3 | JDG | 已结束 |
| 2022-08-22 | EDG | 2:3 | TES | 已结束 |






| 2019-09-04 2019-09-04 LPL夏季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |
| 2019-07-07 2019-07-07 2019洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $4W | |
| 2019-04-17 2019-04-17 LPL春季赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥30W | |
| 2018-11-18 2018-11-18 NEST2018-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥15W | |
| 2018-09-14 2018-09-14 LPL夏季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 6th | ¥20W | |