| 2017-08-23 2017-08-23 LPL夏季赛-第5-6名 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | ¥20W | |
| 2017-07-09 2017-07-09 2017洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | $2W | |
| 2017-04-23 2017-04-23 LPL春季赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥30W | |
| 2015-07-12 2015-07-12 2015德杯北京站 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥10W | |
| 2014-10-12 2014-10-12 S4全球总决赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | $15W | |
| 2014-08-24 2014-08-24 LPL夏季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥30W | |
| 2014-05-25 2014-05-25 LPL春季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥20W | |
| 2014-04-29 2014-04-29 IET义乌电子竞技大赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥7W | |
| 2014-01-03 2014-01-03 德玛西亚杯 | ||
|---|---|---|
| 3rd | 暂无 | |
| 2013-11-24 2013-11-24 LPL夏季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥30W | |
| 2013-11-10 2013-11-10 2013NEST | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥7W | |
| 2013-10-04 2013-10-04 S3全球总决赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $7.5W | |
| 2013-09-02 2013-09-02 LPL春季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥50W | |
| 2013-07-26 2013-07-26 2013IEM上海站 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | $0.2W | |
| 2013-06-27 2013-06-27 WVW精英赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥10W | |





















