| 2017-11-19 2017-11-19 2017NEST | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥8W | |
| 2015-11-22 2015-11-22 2015IEM圣何塞站 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $0.2W | |
| 2015-10-31 2015-10-31 2015全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 9-11th | $4.5W | |
| 2015-08-17 2015-08-17 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥80W | |
| 2015-04-26 2015-04-26 LPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥40W | |
![]() |
LGD![]() | |||
| 战队全称 | LGDGaming | 成立日期 | 2012-02-20 | |
| 资方 | 潘婕 | 经理 | 莫晋 | |
| 主场 | 杭州 | 教练 |
UDJ 2018.12.16 Qwert 2018.05.31 Cammly 2018.05.31 | |

Lies 
郭昊天

Yuuki 
胡浩明

Kramer 
河悰勋

badeMan 
张雨农

Peanut 
韩王浩

Killua 
刘丹阳

Fenfen 
黄琛

Cult 
陈国基

Chance 
裴飘
| 2022-07-22 | 上海EDG.M | 0:3 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-07-20 | 厦门VG | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-07-14 | 上海RNG.M | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-07-06 | 杭州LGD大鹅 | 3:1 | 火豹 | 已结束 |
| 2022-06-30 | 济南RW侠 | 1:3 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-06-24 | 杭州LGD大鹅 | 0:3 | 济南RW侠 | 已结束 |
| 2022-06-18 | 深圳DYG | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-06-16 | 广州TTG | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-06-11 | 成都AG超玩会 | 3:0 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |
| 2022-06-09 | 长沙TES.A | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 已结束 |



| 2017-11-19 2017-11-19 2017NEST | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥8W | |
| 2015-11-22 2015-11-22 2015IEM圣何塞站 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $0.2W | |
| 2015-10-31 2015-10-31 2015全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 9-11th | $4.5W | |
| 2015-08-17 2015-08-17 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥80W | |
| 2015-04-26 2015-04-26 LPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥40W | |