| 2019-07-07 2019-07-07 2019洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $4W | |
| 2019-04-21 2019-04-21 LPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥80W | |
| 2018-11-18 2018-11-18 NEST-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥40W | |
| 2018-09-14 2018-09-14 LPL夏季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |
| 2018-01-06 2018-01-06 2017德杯青岛站 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥20W | |
| 2017-11-19 2017-11-19 2017NEST | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥15W | |
![]() |
JDG![]() | |||
| 战队全称 | JDGAMING | 成立日期 | 2017-05-20 | |
| 资方 | 京东 | 经理 | Aixiao | |
| 主场 | 北京 | 教练 |
Homme 2018.05.23 | |

LoKeN 
李东昱

Zoom 
张星冉

Yagao 
曾奇

LvMao 
左名豪

Kanavi 
서진혁

Peace 
林尚任

705 
何驭龙
| 2022-10-30 | JDG | 1:3 | T1 | 已结束 |
| 2022-10-21 | RGE | 0:3 | JDG | 已结束 |
| 2022-10-15 | JDG | 1:0 | DK | 已结束 |
| 2022-10-15 | JDG | 0:1 | DK | 已结束 |
| 2022-10-15 | G2 | 0:1 | JDG | 已结束 |
| 2022-10-15 | EG | 0:1 | JDG | 已结束 |
| 2022-10-11 | JDG | 1:0 | G2 | 已结束 |
| 2022-10-09 | DK | 0:1 | JDG | 已结束 |
| 2022-10-08 | JDG | 1:0 | EG | 已结束 |
| 2022-09-01 | JDG | 3:2 | TES | 已结束 |








| 2019-07-07 2019-07-07 2019洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $4W | |
| 2019-04-21 2019-04-21 LPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥80W | |
| 2018-11-18 2018-11-18 NEST-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥40W | |
| 2018-09-14 2018-09-14 LPL夏季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |
| 2018-01-06 2018-01-06 2017德杯青岛站 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥20W | |
| 2017-11-19 2017-11-19 2017NEST | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥15W | |