| 2019-11-10 2019-11-10 2019全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | $83W | |
| 2019-09-06 2019-09-06 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥150W | |
| 2019-07-07 2019-07-07 2019洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $4W | |
| 2019-04-17 2019-04-17 LPL春季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |
![]() |
FPX![]() | |||
| 战队全称 | FunPlusPhoenix | 成立日期 | 2017-12-21 | |
| 资方 | 钟英武 | 经理 | - | |
| 主场 | 上海 | 教练 |
WarHorse 2018.12.07 Hachani 2018.05.22 | |

Gimgoon 
金韩泉

Tian 
高天亮

Doinb 
金泰相

Lwx 
林炜翔

Crisp 
刘青松

Khan 
金东河

Mingjing 
谢明晶
| 2022-08-18 | FPX | 1:3 | EDG | 已结束 |
| 2022-08-16 | OMG | 2:3 | FPX | 已结束 |
| 2022-08-11 | WE | 0:2 | FPX | 已结束 |
| 2022-08-06 | FPX | 0:2 | WBG | 已结束 |
| 2022-08-01 | UP | 0:2 | FPX | 已结束 |
| 2022-07-28 | BLG | 2:0 | FPX | 已结束 |
| 2022-07-25 | FPX | 1:2 | TT | 已结束 |
| 2022-07-21 | FPX | 2:1 | AL | 已结束 |
| 2022-07-17 | OMG | 2:1 | FPX | 已结束 |
| 2022-07-11 | FPX | 2:0 | LNG | 已结束 |






| 2019-11-10 2019-11-10 2019全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | $83W | |
| 2019-09-06 2019-09-06 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥150W | |
| 2019-07-07 2019-07-07 2019洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $4W | |
| 2019-04-17 2019-04-17 LPL春季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |