| 2019-08-24 2019-08-24 LPL夏季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 5th | ¥20W | |
| 2019-05-26 2019-05-26 NEST2019-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥8W | |
| 2018-10-21 2018-10-21 S8全球总决赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $25.8W | |
| 2018-09-08 2018-09-08 LPL夏季赛-第5-6名 | ||
|---|---|---|
| 5th | ¥20W | |
| 2018-07-08 2018-07-08 2018洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | $2W | |
| 2018-04-28 2018-04-28 LPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥80W | |
| 2018-01-07 2018-01-07 德杯青岛站-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥50W | |
| 2017-10-17 2017-10-17 S7全球总决赛-16强 | ||
|---|---|---|
| 12-13th | $8W | |
| 2017-09-03 2017-09-03 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥150W | |
| 2017-07-09 2017-07-09 2017洲际对抗赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | $2W | |
| 2017-04-23 2017-04-23 LPL春季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥50W | |
| 2016-11-13 2016-11-13 2016德杯-苏州武汉 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥100W | |
| 2016-10-29 2016-10-29 S6全球总决赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $20.3W | |
| 2016-08-26 2016-08-26 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥150W | |
| 2016-04-23 2016-04-23 LPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥80W | |
| 2015-11-22 2015-11-22 2015德杯武汉站 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥50W | |
| 2015-10-17 2015-10-17 S5全球总决赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $7.5W | |
| 2015-08-17 2015-08-17 LPL夏季赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥20W | |
| 2015-07-12 2015-07-12 2015德杯北京站 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥20W | |
| 2015-05-10 2015-05-10 2015季中冠军赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | $10W | |
| 2015-04-26 2015-04-26 LPL春季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥80W | |
| 2015-03-29 2015-03-29 2015德杯重庆站 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥20W | |
| 2014-12-13 2014-12-13 德杯总决赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥30W | |
| 2014-10-23 2014-10-23 S4全球总决赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $7.5W | |
| 2014-08-24 2014-08-24 LPL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥50W | |
| 2014-05-25 2014-05-25 LPL春季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥50W | |
































