| 2018-08-11 2018-08-11 冠军杯夏季赛-16强 | ||
|---|---|---|
| 9-16th | $2.5W | |
| 2018-07-09 2018-07-09 KPL春季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | ¥80W | |
| 2017-12-23 2017-12-23 KPL秋季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥60W | |
| 2017-08-19 2017-08-19 冠军杯 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | ¥13.5W | |
| 2017-07-08 2017-07-08 KPL春季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | ¥7.5W | |
| 2016-12-18 2016-12-18 KPL秋季赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥20W | |






























