| 2019-08-10 2019-08-10 冠军杯夏季赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | ¥288W | |
| 2019-06-15 2019-06-15 KPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥150W | |
| 2018-12-22 2018-12-22 KPL秋季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | ¥75W | |
| 2018-08-11 2018-08-11 冠军杯夏季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $4W | |
| 2018-07-09 2018-07-09 KPL春季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | ¥80W | |
| 2017-12-23 2017-12-23 KPL秋季赛-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | ¥15W | |
| 2017-08-19 2017-08-19 冠军杯-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | ¥25W | |
































