| 2019-06-02 2019-06-02 KPL春季赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥80W | |
| 2018-08-11 2018-08-11 冠军杯夏季赛-16强 | ||
|---|---|---|
| 9-16th | $2.5W | |
| 2018-07-08 2018-07-08 KPL春季赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | ¥110W | |
| 2017-08-19 2017-08-19 冠军杯 | ||
|---|---|---|
| 9-16th | ¥5W | |
![]() |
GK![]() | |||
| 战队全称 | GANK GAMING | 成立日期 | 2016-09-01 | |
| 资方 | 章杨 | 经理 | - | |
| 主场 | - | 教练 |
晓强 - 子越 - | |

梦客 
王昆鹏

青枫 
杜舟

贝壳 
李小伟

阿改 
杨廷普

支配 
葛旭本

伊恩 
罗飞

鹏鹏 
卢家鹏

百兽 
房庆友

德服 
胡明超

气势 
黄世彪
| 2022-09-28 | 武汉eStarPro | 4:0 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-09-22 | 苏州KSG | 1:4 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-09-17 | TY | 1:2 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-09-15 | 上海EDG.M | 0:2 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-09-13 | MTG | 2:1 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-08-26 | 佛山GK | 1:4 | 北京WB | 已结束 |
| 2022-08-23 | 上海EDG.M | 2:4 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-08-18 | 武汉eStarPro | 4:0 | 佛山GK | 已结束 |
| 2022-08-14 | 佛山GK | 1:3 | 重庆狼队 | 已结束 |
| 2022-08-12 | 佛山GK | 3:2 | 苏州KSG | 已结束 |



| 2019-06-02 2019-06-02 KPL春季赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥80W | |
| 2018-08-11 2018-08-11 冠军杯夏季赛-16强 | ||
|---|---|---|
| 9-16th | $2.5W | |
| 2018-07-08 2018-07-08 KPL春季赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | ¥110W | |
| 2017-08-19 2017-08-19 冠军杯 | ||
|---|---|---|
| 9-16th | ¥5W | |