| 2019-08-10 2019-08-10 冠军杯夏季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | ¥128W | |
| 2019-06-02 2019-06-02 KPL春季赛-10强 | ||
|---|---|---|
| 9-10th | ¥15W | |
| 2019-01-13 2019-01-13 冠军杯冬季赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | $4W | |
| 2018-12-22 2018-12-22 KPL秋季赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | ¥110W | |
| 2018-08-11 2018-08-11 冠军杯夏季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $4W | |
| 2018-07-08 2018-07-08 KPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥200W | |
| 2017-12-23 2017-12-23 KPL秋季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 7-8th | ¥100W | |

































