| 2017-12-23 2017-12-23 KPL秋季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 7-8th |  3 : 4  | ¥10W | 
| 2017-08-19 2017-08-19 冠军杯 | ||
|---|---|---|
| 9-16th |  1 : 3  | ¥6.75W | 
| 2017-07-08 2017-07-08 KPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  0 : 4  | ¥50W | 
| 2016-12-18 2016-12-18 KPL秋季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  2 : 3  | ¥40W | 
|  | AG超玩会 | |||
| 战队全称 | AG超玩会 | 成立日期 | 2016-03-14 | |
| 资方 | 杨勇 | 经理 | - | |
| 主场 | - | 教练 | 月光 - | |

六点六 
徐怡然

一诺 
徐必成

小剑 
丁剑

Top 
胡滔

爱思 
唐田

Mc 
谢涛

老帅 
张宇辰

笑影 
汤佳杰

麟羽 
阳轩

梦泪 
肖闽辉

蓝柚 
金时利
| 2022-08-22 | 苏州KSG | 4:3 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-08-19 | 南京Hero久竞 | 0:4 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-08-14 | 西安WE | 0:3 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-08-11 | 厦门VG | 1:3 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-08-06 | 南京Hero久竞 | 3:1 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-08-04 | 上海EDG.M | 1:3 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-07-31 | XYG | 3:0 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-07-27 | 成都AG超玩会 | 1:4 | 苏州KSG | 已结束 | 
| 2022-07-23 | 重庆狼队 | 3:0 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 
| 2022-07-17 | 武汉eStarPro | 3:2 | 成都AG超玩会 | 已结束 | 


| 2017-12-23 2017-12-23 KPL秋季赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 7-8th |  3 : 4  | ¥10W | 
| 2017-08-19 2017-08-19 冠军杯 | ||
|---|---|---|
| 9-16th |  1 : 3  | ¥6.75W | 
| 2017-07-08 2017-07-08 KPL春季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  0 : 4  | ¥50W | 
| 2016-12-18 2016-12-18 KPL秋季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  2 : 3  | ¥40W |