| 2019-10-13 2019-10-13 PCM大师赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥20W | |
| 2019-09-29 2019-09-29 2019PCL夏季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $40W | |
| 2019-07-21 2019-07-21 2019虎牙天命杯-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥25W | |
| 2018-04-07 2018-04-07 龙珠LKP鸡皇杯 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥16W | |
| 2017-11-19 2017-11-19 G-Star亚洲邀请赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | ₩6000W | |
![]() |
iFTY![]() | |||
| 战队全称 | iFTY电子俱乐部 | 成立日期 | 2020-05-12 | |
| 资方 | 曾诚 | 经理 | - | |
| 主场 | - | 教练 | ||

L1nnnnOVO 

LongSkr 

boliang 

GODXUAN 

JIAOYANG 


| 2019-10-13 2019-10-13 PCM大师赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥20W | |
| 2019-09-29 2019-09-29 2019PCL夏季赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $40W | |
| 2019-07-21 2019-07-21 2019虎牙天命杯-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥25W | |
| 2018-04-07 2018-04-07 龙珠LKP鸡皇杯 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥16W | |
| 2017-11-19 2017-11-19 G-Star亚洲邀请赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | ₩6000W | |