| 2019-11-25 2019-11-25 2019PGC总决赛 | ||
|---|---|---|
| 3rd | $30W | |
| 2019-09-29 2019-09-29 PCL夏季赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥70W | |
| 2019-06-30 2019-06-30 斗鱼黄金大奖赛-S7-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥10W | |
| 2019-06-09 2019-06-09 2019PCL春季赛-第6 | ||
|---|---|---|
| 6th | ¥2W | |
| 2019-04-21 2019-04-21 2019FGS全球巅峰赛-第7 | ||
|---|---|---|
| 7th | $1.6W | |
| 2019-03-10 2019-03-10 斗鱼黄金大奖赛-S6 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥2W | |
| 2018-11-02 2018-11-02 京东杯挑战赛-S2 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥15W | |
| 2018-10-19 2018-10-19 2018虎牙天命杯积分晋级赛 | ||
|---|---|---|
| 6th | ¥2W | |
| 2018-10-14 2018-10-14 2018PGL秋季国际邀请赛-第15 | ||
|---|---|---|
| 15th | $0.1W | |
| 2018-09-30 2018-09-30 博士伦Imba超级联赛S1-第6 | ||
|---|---|---|
| 6th | ¥1W | |
| 2018-09-16 2018-09-16 斗鱼黄金大奖赛S5-第5 | ||
|---|---|---|
| 5th | ¥3W | |
| 2018-09-02 2018-09-02 SLi全球群星联赛-S2-第6 | ||
|---|---|---|
| 6th | $0.2W | |
| 2018-08-26 2018-08-26 首尔OSM对抗赛-第5 | ||
|---|---|---|
| 5th | $0.1W | |
| 2018-07-29 2018-07-29 PGI柏林全球邀请赛(FPP)-第14 | ||
|---|---|---|
| 14th | $0.5W | |
| 2018-07-26 2018-07-26 PGI柏林全球邀请赛(TPP)-第13 | ||
|---|---|---|
| 13th | $0.5W | |
| 2018-06-03 2018-06-03 PCPI(TPP)-S1中国区预选赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥60W | |
| 2018-05-10 2018-05-10 索泰杯PUBG邀请赛绝地第二日 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥1.5W | |
| 2018-04-27 2018-04-27 ZIMO澳洲邀请赛-第5 | ||
|---|---|---|
| 5th | $1.1W | |
| 2018-03-04 2018-03-04 SLi全球群星联赛-S1-第8 | ||
|---|---|---|
| 8th | $0.2W | |
| 2017-11-19 2017-11-19 G-Star亚洲邀请赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ₩4000W | |

































