| 2019-07-28 2019-07-28 巅峰联赛-S10 | ||
|---|---|---|
| 3rd |  0 : 2  | $1.2W | 
| 2019-04-14 2019-04-14 WSOE 6 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  2 : 3  | $2W | 
| 2019-03-21 2019-03-21 VARENA挑战赛-S2 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  0 : 2  | ¥1W | 
| 2018-12-23 2018-12-23 竞技宝杯-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  1 : 2  | ¥6W | 
| 2018-10-28 2018-10-28 StarLucK挑战赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd |  1 : 2  | ¥1.5W | 
| 2018-10-15 2018-10-15 WSOE 1 | ||
|---|---|---|
| 1st |  2 : 0  | $5W | 
| 2018-08-25 2018-08-25 TI8-12强 | ||
|---|---|---|
| 9-12th |  0 : 2  | $38.3W | 
 
                        


















