| 2019-07-21 2019-07-21 WCG2019-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | $8W | |
| 2019-06-20 2019-06-20 WCG2019预选赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $0.15W | |
| 2019-06-16 2019-06-16 趣赢亚洲大师赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥5W | |
| 2019-06-01 2019-06-01 竞博杯亚洲大师赛 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥5W | |
| 2019-03-13 2019-03-13 雷火杯春季新锐赛 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥10W | |
| 2019-02-24 2019-02-24 MDL澳门站 | ||
|---|---|---|
| 4th | $2.25W | |
| 2018-12-23 2018-12-23 三亚新星赛-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | ¥2W | |
| 2018-08-25 2018-08-25 TI8-16强 | ||
|---|---|---|
| 13-16th | $12.8W | |
| 2018-06-10 2018-06-10 中国超级联赛-8强 | ||
|---|---|---|
| 7-8th | $6W | |
| 2018-05-27 2018-05-27 ESL1伯明翰-10强 | ||
|---|---|---|
| 10-12th | $0.8W | |
| 2018-05-20 2018-05-20 长沙Major-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | $8.5W | |
| 2018-05-06 2018-05-06 震中杯-10强 | ||
|---|---|---|
| 9-10th | $1W | |
| 2018-04-22 2018-04-22 DPL-S5-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥14W | |
| 2018-04-07 2018-04-07 DAC2018-12强 | ||
|---|---|---|
| 9-12th | $1.5W | |
| 2018-03-25 2018-03-25 梦幻联赛S9-殿军 | ||
|---|---|---|
| 4th | $3W | |
| 2018-03-11 2018-03-11 布加勒斯特Major-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | $9W | |
| 2018-02-25 2018-02-25 ESL ONE卡托维兹站-8强 | ||
|---|---|---|
| 7-8th | $2W | |
| 2018-02-04 2018-02-04 SLi联赛-S4-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | $3W | |
| 2018-01-28 2018-01-28 ESL1云顶杯-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | $16W | |


























