| 2019-08-25 2019-08-25 TI9-季军 | ||
|---|---|---|
| 季军 | $308W | |
| 2019-06-29 2019-06-29 震中杯-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $6W | |
| 2019-06-02 2019-06-02 ESL1伯明翰站-季军 | ||
|---|---|---|
| 季军 | $ 3.5W | |
| 2019-05-12 2019-05-12 迪士尼Major-殿军 | ||
|---|---|---|
| 殿军 | $8W | |
| 2019-03-24 2019-03-24 梦幻联赛S11-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $6W | |
| 2019-01-27 2019-01-27 重庆Major-殿军 | ||
|---|---|---|
| 殿军 | $8W | |
| 2018-12-09 2018-12-09 冬季对抗赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 季军 | $3W | |
| 2018-11-18 2018-11-18 吉隆坡Major-6强 | ||
|---|---|---|
| 6强 | $6W | |
| 2018-10-07 2018-10-07 PvP大奖赛-4强 | ||
|---|---|---|
| 3-4th | $2W | |
| 2018-08-25 2018-08-25 TI8-亚军 | ||
|---|---|---|
| 亚军 | $408.5W | |
| 2018-06-10 2018-06-10 中国超级联赛-季军 | ||
|---|---|---|
| 季军 | $15W | |
| 2018-05-20 2018-05-20 MDL长沙Major-冠军 | ||
|---|---|---|
| 冠军 | $40W | |
| 2018-05-06 2018-05-06 震中杯-冠军 | ||
|---|---|---|
| 冠军 | $50W | |
| 2018-04-22 2018-04-22 DPL-S5-第5 | ||
|---|---|---|
| 5th | ¥6W | |
| 2018-04-07 2018-04-07 DAC2018-亚军 | ||
|---|---|---|
| 亚军 | $13.5W | |
| 2018-02-25 2018-02-25 ESLONE-12强 | ||
|---|---|---|
| 9-12th | $1W | |
| 2018-02-04 2018-02-04 SLi联赛-S4-亚军 | ||
|---|---|---|
| 亚军 | $6W | |






























