| 2019-11-03 2019-11-03 海南大师赛 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | ¥1.75W | |
| 2019-08-25 2019-08-25 TI9-16强 | ||
|---|---|---|
| 13-16th | $51W | |
| 2019-07-02 2019-07-02 亚洲大师赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥12W | |
| 2019-06-02 2019-06-02 ESL1伯明翰站-6强 | ||
|---|---|---|
| 9-10th | $0.5W | |
| 2019-05-12 2019-05-12 迪士尼Major-12强 | ||
|---|---|---|
| 9-12th | $1.5W | |
| 2019-04-21 2019-04-21 ESL1孟买站-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | $13.5W | |
| 2019-03-24 2019-03-24 梦幻联赛S11-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $6W | |
| 2019-01-13 2019-01-13 布加勒斯特Minor-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | $3.5W | |
| 2018-12-30 2018-12-30 H-Cup-S12-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥3W | |
| 2018-12-23 2018-12-23 竞技宝杯-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥10W | |
| 2018-11-25 2018-11-25 H-Cup-S10-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥0.5W | |
| 2018-06-29 2018-06-29 MPGL亚洲冠军杯-季军 | ||
|---|---|---|
| 3rd | $1W | |
| 2018-05-12 2018-05-12 曼谷Minor-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $6.5W | |
| 2018-04-25 2018-04-25 DPL-S5-6强 | ||
|---|---|---|
| 6th | ¥6W | |
| 2018-04-07 2018-04-07 DAC2018-16强 | ||
|---|---|---|
| 15-16th | $1W | |
| 2018-03-18 2018-03-18 WESG2017-8强 | ||
|---|---|---|
| 5-8th | $2.5W | |
| 2018-01-14 2018-01-14 WESG预选赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $2W | |





















