| 2019-11-24 2019-11-24 MDL成都Major | ||
|---|---|---|
| 9-12th | $2.5W | |
| 2019-10-18 2019-10-18 威客黎明之战 | ||
|---|---|---|
| 3rd | ¥6W | |
| 2019-10-02 2019-10-02 Midas Mode 2 | ||
|---|---|---|
| 3rd | $0.9W | |
| 2019-06-16 2019-06-16 SLI-Minor-S2 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $1.5W | |
| 2019-04-28 2019-04-28 PIT Minor 2019 | ||
|---|---|---|
| 2nd | $6.5W | |
| 2019-03-24 2019-03-24 梦幻联赛S11-6强 | ||
|---|---|---|
| 13-16th | $1W | |
| 2019-01-27 2019-01-27 重庆Major-6强 | ||
|---|---|---|
| 5-6th | $6W | |
| 2019-01-13 2019-01-13 布加勒斯特Minor-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | $12.5W | |
| 2018-12-23 2018-12-23 三亚新星赛-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥5W | |
| 2018-11-25 2018-11-25 H-Cup-S10-亚军 | ||
|---|---|---|
| 2nd | ¥1.5W | |
| 2018-10-28 2018-10-28 StarLucK挑战赛-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥3W | |
| 2018-10-15 2018-10-15 APL-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥12W | |
| 2018-10-03 2018-10-03 WESG2018-冠军 | ||
|---|---|---|
| 1st | ¥8W | |
| 2018-04-22 2018-04-22 DPL-S5-10强 | ||
|---|---|---|
| 9-10th | ¥4W | |
| 2018-03-18 2018-03-18 WESG2017-12强 | ||
|---|---|---|
| 9-16th | $1W | |




















